تـــعرفـــه
خدمات در نمایندگی تعمیر ماشین لباسشویی پاکدشت _ سال ۱۴۰۴
براساس دستورالعمل نرخگذاری کالاها و خدمات صنفی (مصوب ۱۳۹۱/۰۶/۲۷ کمیسیون هیأت عالی نظارت) و در راستای رعایت حقوق مصرفکنندگان و همکاران محترم، بدینوسیله لیست اجرت خدمات انواع ماشین لباسشویی به شرح زیر اعلام میگردد.
- اتحادیه الکتریک، برق صنعتی و تعمیرکاران لوازم برقی.
- قیمتها صرفاً اجرت بوده و شامل هزینه قطعات و لوازم نمیباشد.
| ردیف | شرح خدمات | نرخ خدمات (تومان) |
|---|---|---|
| ۱ | ایاب و ذهاب تا شعاع ۲ کیلومتر | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲ | کارشناسی و عیب یابی | ۲,۴۰۰,۰۰۰ |
| ۳ | تعمیر انواع برد بدون نرمافزار | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ الی ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴ | تعمیر برد اینورتر (بدون آیسی اصلی) | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۵ | تعمیر برد و تایمر نیمهالکترونیک | ۲۵,۶۰۰,۰۰۰ |
| ۶ | تعمیر برد دایرکت درایو (بدون آیسی اصلی) | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۷ | نصب و آموزش بدون لوازم | ۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۸ | تعویض شفت تایمر، دیواره یا توپی | ۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۹ | تعویض ولوم تایمر یا آبپخشکن | ۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۰ | تعویض لاستیک درب | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۱ | تعویض پوسته فیلتر | ۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۲ | تعویض بلبرینگ، کاسهنمد، سهنظام | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۳ | تعویض بلبرینگ دیگ پرسی با برش | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۴ | تعویض موتورهای ذغالی و مکانیکی | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵ | تعویض بلبرینگ دینام | ۲,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۱۶ | تعویض ذغال موتور و تاخور | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۷ | تعویض تایمر مکانیکی یا الکترومکانیک | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸ | تعویض هیتر، ترموستات یا سنسور | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۹ | تعویض میکروسوئیچ درب | ۹,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰ | تعویض خازن، ارتعاشگیر یا کابل | ۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۱ | تعویض پمپ تخلیه | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۲ | تعویض لولای درب | ۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۳ | تعویض دستگیره درب | ۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۴ | تعویض قاب، شیشه یا زه درب | ۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۵ | تعویض کمک، لرزشگیر یا فنر دیگ | ۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۶ | تعویض پایه کابین (هرکدام) | ۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۷ | تعویض ترموستات ثابت یا گازی | ۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۸ | اوراق و مونتاژ (بدون بازکردن دیگ) | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۹ | تعویض شیربرقی یا شیلنگها | ۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۳۰ | تعویض اتصالات زیر دیگ یا جاپودری | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۳۱ | تعویض هیدروستات | ۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۳۲ | تعویض تسمه | ۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۳۳ | تعویض برد و سیمکشی | ۱۸,۴۰۰,۰۰۰ |
| ۳۴ | تعویض جلوکابین | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۳۵ | جوشکاری دیگ پلاستیکی (محاسبه جداگانه) | – |
📌 تبصرهها و نکات مهم
- اجناس طبق فاکتور جهت مشتری با ۱۵% سود محاسبه می گردد.
- هزینه تعمیرات در منزل ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال به هزینه های فوق اضافه می گردد.
- هزینه حمل و نقل به عهده خود مشتری می باشد.
- موارد غیر قابل پیش بینی در تعرفه با توافق مشتری و تعمیرکار خواهد بود.
- کلیه مبالغ پیش بینی شده برای انجام کار در مغازه بوده و اجرت و تعمیرات در منزل مشتری با توافق طرفین انجام می گیرد.
